Låna 2000 kr
Låna 2000 kr i 30 dagar, se vilket lån som har lägst avgifter.
Låna 2 000 kr
| Långivare | Lånebelopp | Kostnad | Ansökningsavgift | Summa kostnader |
|---|---|---|---|---|
| Folkia | 2 000 kr | 300 kr | 0 kr | 2 300 kr |
| Kredit365 | 2 000 kr | 400 kr | 0 kr | 2 400 kr |
| SMSpengar | 2 000 kr | 450 kr | 20/sms * | 2 420 kr |
| Meddelandelån | 2 000 kr | 450 kr | 20/sms ** | 2 490 kr |
| Expresskredit | 2 000 kr | 450 kr | 20/sms ** | 2 490 kr |
| Pengos | 2 000 kr | 445 kr | 50 kr | 2 495 kr |
| Kundfinans | 2 000 kr | 550 kr | 50 kr | 2 600 kr |
*/ Ett SMS enligt hemsidan.
**/ två SMS enligt respektive hemsida. Mer info här
Skiljer 300 kr
Det skiljer 300 kr mellan Folkia och Kundfinans. Lånet är på 30 dagar, så det är en hel del pengar med tanke på den korta tiden.
